Les conseillers municipaux prennent rang dans l’ordre du tableau en fonction :
1. De la date de leur élection
2. Du nombre de suffrages obtenus
3. A égalité de voix, de la priorité d’âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la mairie et de la préfecture ou chacun peut en prendre communication ou copie.
| Tableau du conseil municipal (établi en application de l'article R 2121-4 du CGCT) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | FONCTION | NOM | PRENOM | DATE DE NAISSANCE | PROFESSION | ADRESSE |
| 1 | Maire | PETINIAUD | Gilbert | 08-07-1937 | Retraité | 19 route du Mas du Puy |
| 2 | 1er Adjoint | DUROUSSEAUD | Lucien | 07-01-1948 | Retraité | 3 rue de l'Ancienne Ecole |
| 3 | 2ème Adjoint | LANTERNAT | Catherine | 02-07-1953 | Employée de Banque | 4 route de la Petite Boine |
| 4 | 3ème Adjoint | COUSY | Jean-Claude | 05-10-1945 | Retraité | 4 rue des Rivailles |
| 5 | 4ème Adjoint | RIGOLET | Janila | 14-11-1941 | Retraitée | 2 les Hauts de Greignac |
| 6 | 5ème Adjoint | JEANTAUD | Jean-François | 18-12-1967 | Contrôleur principal du Trésor | 5, passage du Four |
| 7 | 6ème Adjoint | VALADE | Edith | 24-01-1951 | Agent INSEE | 12 route de la Côte |
| 8 | 7ème Adjoint | ROBERT | Pascal | 28-02-1966 | Professeur des écoles | 16 route de la Boine |
| 9 | Conseillère municipale | AYMARD | Christiane | 10-10-1944 | Retraité | 12 impasse des Troubadours |
| 10 | Conseiller municipal | RIVERA | Bernardino | 17-02-1947 | Retrait | 8 rue des Lauriers |
| 11 | Conseiller municipal | DANY | François | 29-05-1947 | Cardiologue | 4 route du Petit Mas du Puy |
| 12 | Conseiller municipal | COURTAUD | Bernard | 05-07-1948 | Retraité | 21 route de Tranchepie |
| 13 | Conseiller municipal | CASTAGNE | Alain | 03-02-1951 | Retraité | 12 route du Mas du Puy |
| 14 | Conseillère municipale | COIGNOUX | Anne-Marie | 26-10-1953 | Attachée d'administration | 7 allée des Places |
| 15 | Conseillère municipale | GALLAND | Catherine | 15-12-1954 | Responsable administrative | 6 impasse des Troubadours |
| 16 | Conseillère municipale | MARCOU | Marie-France | 26-06-1956 | Aide soignante | 5 impasse de Greignac |
| 17 | Conseiller municipal | DESMOULINS | Jean-Marie | 22-12-1956 | Employé France Télécom | 8 allée de la Lande |
| 18 | Conseiller municipal | BREUIL | Philippe | 22-01-1960 | Professeur | 23 rue des Rivailles |
| 19 | Conseillère municipale | RAFFIER | Karine | 30-12-1965 | Vérificatrice comptable | 14 route du Dolmen |
| 20 | Conseillère municipale | WINGERT | Isabelle | 01-01-1970 | Chargée de communication | 7 traverse du Masbourdier |
| 21 | Conseillère municipale | TOUNY | Céline | 21-03-1983 | Etudiante | 14 route de Bas Félix |
| 22 | Conseiller municipal | BERNARD | Guy | 11-10-1949 | Directeur d'entreprise retraité | 5 route de Bagoulas |
| 23 | Conseiller municipal | PASTIER | Jean-Pierre | 23-08-1952 | Agriculteur | 14 route du Mas du Puy |
| 24 | Conseillère municipale | VOLLET | Olga | 31-05-1958 | Aide ménagère | 7 chemin de Balandie |
| 25 | Conseillère municipale | JULY | Marie-Laurence | 03-01-1967 | Assistante maternelle | 4 Les Quatre Vents |
| 26 | Conseillère municipale | CAPDEBOSCQ | Muriel | 10-12-1972 | Assistante socio-éducative | 10 rue de la Lande |
| 27 | Conseiller municipal | DOM | René | 19-03-1943 | Retraité | 1 allée de Beauséjour |
CERTIFIE EXACT
A Verneuil-sur-Vienne le 04 mars 2010
Le Maire
Gilbert PETINIAUD