Composition du groupe des élus minoritaires
| Nom | Prénom | Rôle | Date naiss | Profession | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| PASTIER | Jean-Pierre | Conseiller municipal | 23-08-1952 | Agriculteur | 14 route du Mas du Puy |
| VOLLET | Olga | Conseillère municipale | 31-05-1958 | Aide ménagère | 7 chemin de balandie |
| JULY | Marie-Laurence | Conseillère municipale | 03-01-1967 | Assistante maternelle | 4 les Quatre Vents |
| CAPDEBOSCQ | Muriel | Conseillère municipale | 10-12-1972 | Assistante socio-éducative | 10 rue de la Lande |
| DOM | René | Conseiller municipal | 19-03-1943 | Retraité | 1 allée de Beauséjour |
Cliquer ici pour consulter le site internet des élus minoritaires